R14![]() |
R15![]() |
R17![]() |
R20![]() |
R24![]() |
SA-06![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| 2 | Максимальный ток потребления | 14 А | 14,5 A | 18 А | 30 А | 35 A | 30 A |
| 3 | Максимальное давление | 8 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 12 Атм.(кг/см2) | 14 Атм.(кг/см2) | 14 Атм.(кг/см2) | 14 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 20 мин. | 30 мин. | 40 мин. | 60 мин. | 60 мин. | 30 мин. |
| 5 | Производительность | 40 л/мин. | 40 л/мин. | 55 л/мин. | 72 л/мин. | 98 л/мин. | 72 л/мин. |
| 6 | Рабочая температура | -300С + 800С | -300С + 800С | -300С + 800С | -300С + 800С | -300С + 800С | -300С + 800С |
| 7 | Масса | 1,4 кг | 2,1 кг | 3,5 кг | 5,2 кг | 5,5 кг | 10,6 кг |
| 8 | Подключение кабеля питания | в прикуриватель | в прикуриватель, на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора |
| 9 | Спускной клапан (дефлятор) | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| 10 | Насадка | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | быстронакидная | быстронакидная | Пистолет для накачки шин |
| 11 | Фонарь | светодиодный | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Переносная сумка для хранения | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| 13 | Штуцеры переходные | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| 14 | Предохранитель | 15А | 15А | 20А | 40A | 40А | 40А |
| 15 | Длина шланга подачи воздуха | 1,2 м. | 1,2 м. | 7,5 м. | 7,5 м. | 7,5 м. | 7,5 м. |
| 16 | Длина проводов питания | 3 м. | 4,8 м. | 2,4 м. | 2,4 м. | 2,4 м. | 2,4 м. |
| 17 | Габариты | 182x75x140 мм | 167x93x157 мм | 172x93x159 мм | 286x102x178 мм | 349x108x178 мм | 365x325x315 мм |
| 18 | Объем ресивера | 5.7 л | |||||
| 19 | Рабочее давление пневмосистемы: | 0-7,25 Атм (кг/см2) | |||||
| 20 | Рабочая производительность при 5,8-7,25 Атм: | 46-32 л/мин. |
К 30![]() |
К 50 LED![]() |
К 90 LED![]() |
К 90![]() |
К 90 N![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| 2 | Максимальный ток потребления | 10 А | 12 А | 12 А | 14 А | 12 А |
| 3 | Максимальное давление | 10 Атм.(кг/см2) | 7 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 10-15 мин. | 30 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| 5 | Производительность | 15 л/мин.. | 30 л/мин | 35 л/мин. | 40 л/мин. | 40 л/мин. |
| 6 | Рабочая температура | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С |
| 7 | Масса | 1 кг | 2 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг |
| 8 | Подключение кабеля питания | в прикуриватель | в прикуриватель | в прикуриватель | в прикуриватель | в прикуриватель, на клеммы аккумулятора |
| 9 | Насадка | быстросъемная | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся |
| 10 | Спускной клапан (дефлятор) | нет | есть | есть | нет | есть |
| 11 | Фонарь | нет | светодиодный фонарь, 4 светодиода | светодиодный фонарь | нет | нет |
| 12 | Переносная сумка для хранения | Чехол для хранения | есть | есть | есть | есть |
| 13 | Штуцеры переходные | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 14 | Предохранитель | 15А | 15А | 15А | 15А | 15А |
| 15 | Длина шланга подачи воздуха | 1,4м | 1,4м | 5,5 м | ||
| 16 | Длина проводов питания | 3м | 3м | 3м | ||
| 17 | Габариты | 175x180x80 мм. |
AGR 30![]() |
AGR 30L![]() |
AGR 35![]() |
AGR 35L![]() |
AGR 50![]() |
AGR 50L![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В. | 12 В. | 12 В. | 12 В. | 12 В. | 12 В. |
| 2 | Максимальный ток потребления | 10 А | 10 А | 14 А | 14 А | 23 А | 23 А |
| 3 | Максимальное давление | 7 Атм.(кг/см2) | 7 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| 5 | Производительность | 30 л/мин.. | 30 л/мин.. | 35 л/мин.. | 35 л/мин.. | 50 л/мин.. | 50 л/мин.. |
| 6 | Рабочая температура | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC |
| 7 | Масса | 1,5 кг. | 1,5 кг. | 2,5 кг. | 2,5 кг. | 2,5 кг. | 2,5 кг. |
| 8 | Подключение кабеля питания | Прикуриватель | Прикуриватель | в прикуриватель, на клеммы аккумулятора | в прикуриватель, на клеммы аккумулятора |
на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора |
| 9 | Насадка | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся |
| 10 | Спускной клапан (дефлятор) | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| 11 | Фонарь | нет | светодиодный | нет | светодиодный | нет | светодиодный |
| 12 | Переносная сумка для хранения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| 13 | Переходные штуцеры | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 14 | Предохранитель | ||||||
| 15 | Длина шланга подачи воздуха (м) | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Длина проводов питания (м) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Габариты |
AGR 75![]() |
AGR 160![]() |
AGR 3LT![]() |
AGR 6LT![]() |
AGR 8LT![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В. | 12 В. | 12 В. | 12 В. | 12 В. |
| 2 | Максимальный ток потребления | 30А | 45А | 14А | 14А | 30А |
| 3 | Максимальное давление | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 8 Атм.(кг/см2) | 8 Атм.(кг/см2) | 8 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 30 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
| 5 | Производительность | 75 л/мин.. | 160 л/мин.. | 35 л/мин.. | 35 л/мин.. | 72 л/мин.. |
| 6 | Рабочая температура | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC | -40oC +80oC |
| 7 | Масса | 3,2 кг. | 9,5 кг. | 5,5 кг. | 7 кг. | 10,5\11,2 кг. |
| 8 | Подключение кабеля питания | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора | в прикуриватель, на клеммы аккумулятора | в прикуриватель, на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора |
| 9 | Насадка | накручивающаяся | накручивающаяся | переходник для пневмо инструмента, пистолет для подачи воздуха | переходник для пневмо инструмента, пистолет для подачи воздуха | переходник для пневмо инструмента, пистолет для подачи воздуха |
| 10 | Спускной клапан (дефлятор) | есть | есть | |||
| 11 | Фонарь | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Переносная сумка для хранения | есть | есть | нет | нет | нет |
| 13 | Переходные штуцеры | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 14 | Предохранитель | |||||
| 15 | Длина шланга подачи воздуха | 8 м. | 8 м. | 10 м. | 10 м. | 10 м. |
| 16 | Длина проводов питания | 2,4 м. | 2,4 м. | 2,4 м. | 2,4 м. | 2,4 м. |
| 17 | Габариты | |||||
| 18 | Время наполнения рессивера | нет | нет | 2 мин. | 4 мин. | 3 мин. |
M-19010![]() |
M-22010![]() |
M-56010![]() |
M-14001![]() |
M-14001А*![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| 2 | Максимальный ток потребления | 12 А | 14 А | 14 А | 14 А | 14 А |
| 3 | Максимальное давление | 7 Атм.(кг/см2) | 7 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 7 Атм.(кг/см2) | 7 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5 | Производительность | 30 л/мин. | 30 л/мин. | 35 л/мин. | 35 л/мин. | 35 л/мин. |
| 6 | Рабочая температура | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С |
| 7 | Масса | 2,3 | 2 | 2 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | Подключение кабеля питания | К прикуривателю | К прикуривателю | К прикуривателю | К прикуривателю | К прикуривателю |
| 9 | Насадка | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся |
| 10 | Спускной клапан (дефлятор) | нет | нет | нет | нет | автоотключение. на заданном давлении |
| 11 | Фонарь | нет | есть | есть | нет | нет |
| 12 | Переносная сумка для хранения | есть | есть | есть | есть | есть |
| 13 | Штуцеры переходные | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 14 | Предохранитель | 15 А | 15 А | 15 А | 15 А | 15 А |
| 15 | Длина шланга подачи воздуха | 1,6 | ||||
| 16 | Длина проводов питания | 2,9 | ||||
| 17 | Габариты | 190x155x95 | 218x104x150 | 180x110x150 | 170x86x150 | 170x86x150 |
M-10001![]() |
M-55010![]() |
M-16010![]() |
M-35012 с АКБ ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| 2 | Максимальный ток потребления | 23 А | 30 А | 30 А | 900 А |
| 3 | Максимальное давление | 10 Атм.(кг/см2) | 12 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 7 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 30 | |||
| 5 | Производительность | 45 л/мин. | 72 л/мин. | 80 л/мин. | 35 л/мин. |
| 6 | Рабочая температура | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С | -350С + 800С |
| 7 | Масса | 2,4 | 4,5 | 4,6 | 7 |
| 8 | Подключение кабеля питания | На клеммы аккумулятора | На клеммы аккумулятора | На клеммы аккумулятора | К прикуривателю, в розетку |
| 9 | Насадка | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся |
| 10 | Спускной клапан (дефлятор) | есть | есть | есть | нет |
| 11 | Фонарь | нет | нет | есть, люминисцентный | |
| 12 | Переносная сумка для хранения | есть | есть | есть | нет |
| 13 | Штуцеры переходные | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 14 | Предохранитель | ||||
| 15 | Длина шланга подачи воздуха | 6 | 5,8 | 2 | |
| 16 | Длина проводов питания | 2,3 | 2,3 | ||
| 17 | Габариты | 190x155x95 | 250x220x100 | 250x110x170 | 300x210x250 |
| 18 | АКБ станция | + | |||
| 19 | Инвертер | 100 Вт | |||
| 20 | Пуско-зарядник | 900 А |
T-MAX 72 л/м![]() |
T-MAX двухцилиндровый![]() |
T-MAX 160 л/м![]() |
MAX 160 л/м с рессивером![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Допустимое напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| 2 | Максимальный ток потребления | 30 А | 45 А | 45 А | 45 А |
| 3 | Максимальное давление | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) | 10 Атм.(кг/см2) |
| 4 | Время непрерывной работы | 40 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. |
| 5 | Производительность | 72 л/мин. | 110 л/мин. | 160 л/мин. | 160 л/мин. |
| 6 | Рабочая температура | -550С + 600С | -200С + 600С | -200С + 600С | |
| 7 | Масса | ||||
| 8 | Подключение кабеля питания | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора | на клеммы аккумулятора |
| 9 | Насадка | накручивающаяся | накручивающаяся | накручивающаяся | |
| 10 | Спускной клапан (дефлятор) | ||||
| 11 | Фонарь | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Переносная сумка для хранения | есть | есть | есть | нет |
| 13 | Штуцеры переходные | есть | есть | есть | н.д. |
| 14 | Предохранитель | 40А | |||
| 15 | Длина шланга подачи воздуха | 8 метров | 8 метров | 8 метров | |
| 16 | Длина проводов питания | 2,4 метра | 2,5 метра | 2,5 метра | |
| 17 | Габариты | 280x140x200 мм. | 295x140x210(290)*мм. |